Node:Ranking
Aus Stadtwiki
Hier finden Sie eine Liste der 15 größten deutschen bzw. deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Sie umfasst Wikis aus Deutschland und Österreich. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier monatlich aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 1. November 2009.
Ranking
| Platz | Gründung | Region | Artikel | Bilder | Bearbeitungen | Angemeldete Nutzer | Voller Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2004 | Karlsruhe | 19.776 | 12.901 | 314.851 | 3.501 | Stadtwiki Karlsruhe |
| 2 | 18.04.2005 | Hamburg | 12.262 | 406 | 73.938 | 3.261 | Stadtwiki Hamburg |
| 3 | 28.08.2006 | Kassel | 8.776 | 5.241 | 119.528 | 645 | Kassellexikon |
| 4 | 27.02.2007 | Salzburg | 8.714 | 5.367 | 115.645 | 1.112 | Salzburgwiki |
| 5 | 08.11.2007 | Niederbayern-Altötting | 7.811 | 8.105 | 118.439 | 746 | RegioWiki für Niederbayern u. Altötting |
| 6 | 15.12.2005 | Rhein-Neckar | 6.522 | 1.612 | 49.830 | 398 | Rhein-Neckar-Wiki |
| 7 | 01.09.2007 | Ahrweiler | 5.749 | 1.638 | 31.531 | 224 | AW-Wiki |
| 8 | 03.04.2006 | Hamm | 5.393 | 7.363 | 47.342 | 164 | Hamm Wiki |
| 9 | 29.04.2006 | Pforzheim-Enz | 4.177 | 2.292 | 54.091 | 341 | Stadtwiki Pforzheim-Enz |
| 10 | 30.03.2007 | Göttingen | 3.754 | 2.591 | 27.791 | 688 | Wiki-Göttingen |
| 11 | 02.10.2006 | Bielefeld | 3.577 | 131 | 11.011 | 133 | BielePedia |
| 12 | 23.03.2005 | München | 3.510 | 1.090 | 45.830 | 624 | München Wiki |
| 13 | 02.10.2007 | Franken | 3.273 | 1.031 | 52.680 | 467 | Franken-Wiki |
| 14 | 31.07.2003 | Dresden | 2.374 | 627 | 17.047 | 123 | Stadtwiki Dresden |
| 15 | ??.11.2005 | Münster | 2.153 | 200 | 23.472 | 1.088 | MünsterWiki |
Weblinks
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ranking aus dem RegioWiki für Niederbayern und Altötting. Die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste. Wie hier stehen alle Texte des RegioWiki für Niederbayern und Altötting unter der CC-Lizenz by-nc-sa.

