Node:Ranking

Aus Stadtwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie eine Liste der 15 größten deutschen bzw. deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Sie umfasst Wikis aus Deutschland und Österreich. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier monatlich aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 1. März 2010.

Ranking

Platz Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Angemeldete Nutzer Voller Name
1 22.07.2004 Karlsruhe 20.432 14.119 333.753 3.734 Stadtwiki Karlsruhe
2 18.04.2005 Hamburg 12.420 407 75.755 3.284 Stadtwiki Hamburg
3 27.02.2007 Salzburg 9.686 6.881 132.609 1.275 Salzburgwiki
4 28.08.2006 Kassel 9.387 5.616 128.765 704 Kassellexikon
5 08.11.2007 Niederbayern-Altötting 8,589 9,338 134,747 865 RegioWiki für Niederbayern u. Altötting
6 15.12.2005 Rhein-Neckar 6.625 1.607 52.755 434 Rhein-Neckar-Wiki
7 01.09.2007 Ahrweiler 6.202 1.638 36.015 252 AW-Wiki
8 03.04.2006 Hamm 5.726 8.403 53.662 194 Hamm Wiki
9 30.03.2007 Göttingen 5.130 2.969 33.195 725 Wiki-Göttingen
10 29.04.2006 Pforzheim-Enz 4.299 2.423 56.655 366 Stadtwiki Pforzheim-Enz
11 02.10.2006 Bielefeld 3.948 131 11,885 144 BielePedia
12 23.03.2005 München 3.544 1.112 48.966 652 München Wiki
13 02.10.2007 Franken 3.394 1.307 57.010 549 Franken-Wiki
14 31.07.2003 Dresden 2.490 712 18.694 133 Stadtwiki Dresden
15 ??.11.2005 Münster 2.364 220 24.375 1.109 MünsterWiki

Weblinks

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ranking aus dem RegioWiki für Niederbayern und Altötting. Die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste. Wie hier stehen alle Texte des RegioWiki für Niederbayern und Altötting unter der CC-Lizenz by-nc-sa.

Persönliche Werkzeuge
Navigation